ID User Problem Result Code Time
514681 teching d735. Minimum Sum WA (line:2) C++ 2010-06-28 19:22
514680 teching d735. Minimum Sum WA (line:2) C++ 2010-06-28 19:20
389967 teching d619. 奇摩知識 WA (line:5999) C 2009-12-29 09:56
300411 teching d494. 簡單數學題 WA (line:1) C++ 2009-10-21 14:07
300404 teching d494. 簡單數學題 WA (line:1) C++ 2009-10-21 14:02
292700 teching d451. 科學記號 WA (line:7) C++ 2009-10-13 17:14
292183 teching d454. 王子歷險記 WA (line:13) C++ 2009-10-12 18:14
273067 teching d329. Q713: Adding Reversed Numbers WA (line:5) C++ 2009-09-18 07:53
234664 teching d315. sigma sinkx WA (line:212) C 2009-07-06 13:32
234663 teching d315. sigma sinkx WA (line:212) C 2009-07-06 13:32
234662 teching d315. sigma sinkx WA (line:212) C++ 2009-07-06 13:30
234661 teching d315. sigma sinkx WA (line:212) C++ 2009-07-06 13:30
231752 teching d330. 尋找質數 WA (line:18) C++ 2009-06-30 18:40
212780 teching d287. 古怪的数学家 WA (line:99) C++ 2009-05-17 05:56
188779 teching d213. 长寿的兔子 WA (line:32) C++ 2009-04-13 22:36
181938 teching d202. a+b?? WA (line:1) C++ 2009-04-03 05:34
181937 teching d202. a+b?? WA (line:1) C++ 2009-04-03 05:33
181936 teching d202. a+b?? WA (line:1) C++ 2009-04-03 05:30
181935 teching d202. a+b?? WA (line:1) C++ 2009-04-03 05:03
181664 teching d205. 幼稚的基礎數論 WA (line:19) C++ 2009-04-02 19:33

First Page | <- Prev | Page 1 | Next -> |

Move to: