| 排名 | 身分 | AC | WA | TLE | MLE | RE | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nec789 (蟾蜍) | AC: 19 (1%) | WA: 16 | TLE: 8 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 29 |
| 2 | B10307142 (夜宇) | AC: 12 (0%) | WA: 16 | TLE: 3 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 3 | b10307052 (禎優墨) | AC: 11 (0%) | WA: 4 | TLE: 3 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 11 |
| 4 | B10307058 (天羽) | AC: 8 (0%) | WA: 5 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 5 | B10307040 (jason) | AC: 7 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 6 | B10307045 (齡) | AC: 6 (0%) | WA: 3 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 7 | B10307150 (Teresa) | AC: 6 (0%) | WA: 4 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 8 | B10307143 (unknown) | AC: 5 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 9 | b10307083 (unknown) | AC: 5 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 12 |
| 10 | envy654321 (千) | AC: 4 (0%) | WA: 9 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 10 |
| 11 | cow1701234 (夜魈) | AC: 4 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 12 | b10307050 (b10307050) | AC: 2 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 13 | B10307145 (Handsome) | AC: 2 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 14 | a87927066g (unknown) | AC: 1 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 15 | b10207007 (123) | AC: 1 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 16 | 51973789 (大G) | AC: 1 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 3 |
| 17 | sedrtfygu (unknown) | AC: 0 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 18 |
|
AC: 0 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 19 | lngtanyu (lngtanyu) | AC: 0 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 20 | qqee2456 (elezar) | AC: 0 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |