| 排名 | 身分 | AC | WA | TLE | MLE | RE | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | d40614103 (Yugun0108tw) | AC: 40 (1%) | WA: 4 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 18 |
| 2 |
|
AC: 39 (1%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 3 | a0919171614 (kuoboyan) | AC: 39 (1%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 3 |
| 4 | d40614128 (d40614128) | AC: 11 (0%) | WA: 3 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 5 | cssf (小崴) | AC: 9 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 12 |
| 6 | jkfs (unknown) | AC: 8 (0%) | WA: 15 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 14 |
| 7 | yan04870449 (專屬章魚) | AC: 5 (0%) | WA: 11 | TLE: 3 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 2 |
| 8 | D8904009 (unknown) | AC: 1 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 9 | hh7624027hh (pigggy) | AC: 0 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 10 | xuanlin (xuanlin) | AC: 0 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 11 | anan19980604 (Anan) | AC: 0 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 12 | x15674 (Yes) | AC: 0 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 13 | a1749711 (721明鴻哥哥母湯歐) | AC: 0 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 14 |
|
AC: 0 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 15 | six770523 (詩) | AC: 0 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |