| 排名 | 身分 | AC | WA | TLE | MLE | RE | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | tc11421318 (洋浩黃) | AC: 70 (2%) | WA: 0 | TLE: 2 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 16 |
| 182 | tc21315 (陳柏叡) | AC: 70 (2%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 5 |
| 183 | tc11421327 (賴廷威) | AC: 70 (2%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 184 | tc11421312 (張宸維) | AC: 70 (2%) | WA: 3 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 17 |
| 185 | tc11421433 (楊甯喬) | AC: 70 (2%) | WA: 2 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 21 |
| 186 | tc11421508 (林芫毅) | AC: 70 (2%) | WA: 0 | TLE: 2 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 187 | tc11421503 (余和璘) | AC: 70 (2%) | WA: 1 | TLE: 3 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 7 |
| 188 | tc11421140 (蔡昕恩) | AC: 70 (2%) | WA: 6 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 10 |
| 189 | tcssh1132050 ... (林柏宏) | AC: 70 (2%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 3 |
| 190 | tc11320624 (葉恩語) | AC: 70 (2%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 191 | tc11320927 (翔瑞沒有迪奧) | AC: 70 (2%) | WA: 0 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 11 |
| 192 | tc11320810 (猜猜我是誰) | AC: 70 (2%) | WA: 3 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 12 |
| 193 | tcssh1132080 ... (王韋桀) | AC: 70 (2%) | WA: 4 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 12 |
| 194 | tc11320814 (自由人) | AC: 70 (2%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 10 |
| 195 | tc11320714 (張巽堯) | AC: 70 (2%) | WA: 0 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 3 | CE: 4 |
| 196 | tc11320718 (18) | AC: 70 (2%) | WA: 0 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 10 |
| 197 | tc11320727 (楊閔翔) | AC: 70 (2%) | WA: 6 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 27 |
| 198 | tc11320709 (施柏廷) | AC: 70 (2%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 6 |
| 199 |
|
AC: 70 (2%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 3 |
| 200 | tc11220125 (20125李沛璇) | AC: 70 (2%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 4 |