| 排名 | 身分 | AC | WA | TLE | MLE | RE | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | tc11421503 (余和璘) | AC: 70 (2%) | WA: 1 | TLE: 3 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 7 |
| 182 | tc11421140 (蔡昕恩) | AC: 70 (2%) | WA: 6 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 10 |
| 183 | tcssh1132050 ... (林柏宏) | AC: 70 (2%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 3 |
| 184 | tc11320624 (葉恩語) | AC: 70 (2%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 185 | tc11320927 (翔瑞沒有迪奧) | AC: 70 (2%) | WA: 0 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 11 |
| 186 | tc11320810 (猜猜我是誰) | AC: 70 (2%) | WA: 3 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 12 |
| 187 | tcssh1132080 ... (王韋桀) | AC: 70 (2%) | WA: 4 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 12 |
| 188 | tc11320814 (自由人) | AC: 70 (2%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 10 |
| 189 | tc11320714 (張巽堯) | AC: 70 (2%) | WA: 0 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 3 | CE: 4 |
| 190 | tc11320718 (18) | AC: 70 (2%) | WA: 0 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 10 |
| 191 | tc11320727 (楊閔翔) | AC: 70 (2%) | WA: 6 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 27 |
| 192 | tc11320709 (施柏廷) | AC: 70 (2%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 6 |
| 193 |
|
AC: 70 (2%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 3 |
| 194 | tc11220125 (20125李沛璇) | AC: 70 (2%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 4 |
| 195 |
|
AC: 70 (2%) | WA: 38 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 21 |
| 196 | tc11421305 (Lucas) | AC: 69 (2%) | WA: 2 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 9 |
| 197 | tc11421125 (兆毅) | AC: 69 (2%) | WA: 1 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 3 | CE: 28 |
| 198 |
|
AC: 69 (2%) | WA: 0 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 15 |
| 199 | tc11220523 (20523高苡馨) | AC: 69 (2%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 4 |
| 200 | tcssh1122171 ... (三鍋臭媽媽) | AC: 69 (2%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |