排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
181 CL108100419 (小新秀) AC: 20 (1%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
182 CL108100404 (紫米) AC: 20 (1%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
183 CL108101120 (unknown) AC: 20 (1%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
184 CL108101104 (unknown) AC: 20 (1%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 5
185 CL108100319 (kelly) AC: 20 (1%) WA: 3 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 4
186 CL108090805 (RYAN) AC: 20 (1%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 1 CE: 26
187 CL108100134 (unknown) AC: 20 (1%) WA: 1 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
188 cl108100627 (ihsu) AC: 20 (1%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 3
189 CL108090914 (石頭西米露) AC: 20 (1%) WA: 5 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 7
190 CL108100624 (妤玲) AC: 20 (1%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 4
191 cl108100306 (仁班大帥哥) AC: 20 (1%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 1 CE: 7
192 CL108100323 (黑色口香糖) AC: 20 (1%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 4
193 CL108100322 (丹尼白騎士) AC: 20 (1%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 5
194 CL108100307 (嘿唷) AC: 20 (1%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
195 CL108100302 (Magic Cube) AC: 20 (1%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 1 CE: 3
196 CL108100301 (隨便啦) AC: 20 (1%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 3
197 106CL5_16 (kiki) AC: 20 (1%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
198 106CL507 (unknown) AC: 20 (1%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
199 once1 (kiki) AC: 20 (1%) WA: 3 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
200 Tung0325 (愛新覺羅 努爾哈赤) AC: 19 (1%) WA: 2 TLE: 1 MLE: 0 RE: 1 CE: 3
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 10 頁 | 下一頁 -》