排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
1981 sir7703 (AL) AC: 3 (0%) WA: 5 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1982 caspercat (小貓小小貓) AC: 3 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
1983 tsea87 (腦包) AC: 3 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1984 larry000 (Larry) AC: 3 (0%) WA: 0 TLE: 2 MLE: 0 RE: 1 CE: 0
1985 gechin1021 (藍色天空sky欽) AC: 3 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
1986 suzumiya (kyon) AC: 3 (0%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1987 Camel1400701 ... (unknown) AC: 2 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
1988 140050 (unknown) AC: 2 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1989 140612 (unknown) AC: 2 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
1990 jasperkuo (Jasper) AC: 2 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1991 140475 (翁堉宸) AC: 2 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1992 lookinmyeyes (lookinmyeyes) AC: 2 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1993 jonathanC (C++) AC: 2 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1994 chechang600 (公開暱稱) AC: 2 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1995 eric980131 (unknown) AC: 2 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
1996 130295 (unknown) AC: 2 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1997 matthewthese ... (曾M) AC: 2 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1998 koharu (koharu) AC: 2 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1999 11032980809 (32) AC: 2 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
2000 suerayyu0122 (suerayyu0122) AC: 2 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 100 頁 | 下一頁 -》