| 排名 | 身分 | AC | WA | TLE | MLE | RE | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 |
|
AC: 0 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1982 |
|
AC: 0 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1983 | fg11331026 (d11331026 黃馨禾) | AC: 0 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1984 |
|
AC: 0 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1985 |
|
AC: 0 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1986 | yahantan (二和_譚雅涵) | AC: 0 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1987 | D0117 (一忠_張詠詠) | AC: 0 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1988 | luna471611 (一公_黃歆倫) | AC: 0 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1989 |
|
AC: 0 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1990 |
|
AC: 0 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1991 |
|
AC: 0 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1992 | d11331225 (二信24游芷瑄) | AC: 0 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1993 | d11330336 (一仁_蘇羽彤) | AC: 0 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1994 | aotori8107 (一公_連珮妡) | AC: 0 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1995 | fg11330704 (一和_吳翊瑋) | AC: 0 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1996 | fg11330731 (和_劉思莛) | AC: 0 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1997 | fg11330507 (一信_周靜) | AC: 0 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1998 | future (一信22) | AC: 0 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1999 |
|
AC: 0 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 2000 | hjy1414 (一讓_許茹顏) | AC: 0 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |