| 排名 | 身分 | AC | WA | TLE | MLE | RE | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | yp10871125 (罰抄一百遍) | AC: 16 (0%) | WA: 3 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 4 |
| 2002 | yp10871106 (佩佩豬) | AC: 16 (0%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 7 |
| 2003 | yp10870941 (劉珵彥) | AC: 16 (0%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 4 |
| 2004 | yp10870910 (hanling) | AC: 16 (0%) | WA: 4 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 5 |
| 2005 | 10852144 (妹均) | AC: 16 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 7 |
| 2006 | kimberly (kimkim) | AC: 16 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 5 |
| 2007 | 960509878 (unknown878) | AC: 16 (0%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 8 |
| 2008 | 00000000 (octopus) | AC: 16 (0%) | WA: 3 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 10 |
| 2009 | 10851119 (piayboy) | AC: 16 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 2010 | dominique051 ... (小草Yue) | AC: 16 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 10 |
| 2011 | yp10870835 (YCB、Q彼) | AC: 16 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 2012 | yp10870821 (我是人) | AC: 16 (0%) | WA: 3 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 7 |
| 2013 | yp10870810 (香雞排(´///☁///`)) | AC: 16 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 2014 | yp10870828 (Jason H) | AC: 16 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 2015 | yp10870842 (捲毛) | AC: 16 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 2016 |
|
AC: 16 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 10 |
| 2017 | yp10871028 (。。。) | AC: 16 (0%) | WA: 6 | TLE: 2 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 17 |
| 2018 | yp10870711 (:)) | AC: 16 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 4 |
| 2019 | yp10870719 (unknown) | AC: 16 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 2020 | yp10870724 (1212121) | AC: 16 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 7 |