排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
201 40375039H (123) AC: 44 (1%) WA: 20 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 3
202 40375004H (Japin Chu) AC: 44 (1%) WA: 32 TLE: 0 MLE: 0 RE: 1 CE: 24
203 fagott0127 (龜) AC: 44 (1%) WA: 35 TLE: 7 MLE: 0 RE: 2 CE: 8
204 40840122s@ga ... (AlsWayne) AC: 43 (1%) WA: 8 TLE: 8 MLE: 0 RE: 2 CE: 0
205 40875044H (ccc) AC: 43 (1%) WA: 14 TLE: 2 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
206 40375012H (hallo) AC: 43 (1%) WA: 36 TLE: 6 MLE: 0 RE: 4 CE: 29
207 40271205H (pintoopooh) AC: 43 (1%) WA: 29 TLE: 0 MLE: 0 RE: 2 CE: 3
208 41175052H (y6un8) AC: 42 (1%) WA: 61 TLE: 29 MLE: 0 RE: 31 CE: 2
209 41075054h@ga ... (41075054H) AC: 42 (1%) WA: 44 TLE: 13 MLE: 0 RE: 9 CE: 3
210 41075029H (吳長紘) AC: 42 (1%) WA: 6 TLE: 9 MLE: 0 RE: 5 CE: 9
211 w.jason1016@ ... (40975034H) AC: 42 (1%) WA: 33 TLE: 6 MLE: 0 RE: 0 CE: 4
212 HZT0906 (40875003H) AC: 42 (1%) WA: 30 TLE: 0 MLE: 0 RE: 1 CE: 7
213 40875032H (Spike) AC: 42 (1%) WA: 34 TLE: 5 MLE: 0 RE: 9 CE: 36
214 10731308 (unknown) AC: 42 (1%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
215 40775018H (8787878787) AC: 42 (1%) WA: 47 TLE: 4 MLE: 0 RE: 29 CE: 5
216 daven71303@g ... (安安你好) AC: 42 (1%) WA: 28 TLE: 4 MLE: 0 RE: 5 CE: 7
217 40575041H (piecemusic) AC: 42 (1%) WA: 13 TLE: 7 MLE: 0 RE: 2 CE: 0
218 40371902H (Nick Chi) AC: 42 (1%) WA: 79 TLE: 4 MLE: 0 RE: 3 CE: 14
219 40271106H (40271106H) AC: 42 (1%) WA: 12 TLE: 3 MLE: 0 RE: 11 CE: 24
220 40071127H (Leo_CHenyayaya) AC: 42 (1%) WA: 42 TLE: 8 MLE: 0 RE: 2 CE: 39
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 11 頁 | 下一頁 -》