| 排名 | 身分 | AC | WA | TLE | MLE | RE | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | es811073 (奕宏我兒子) | AC: 7 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 202 | es811200 (8爛A我愛腿腿) | AC: 7 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 203 | es811173 (我要代替月亮懲罰你!!!) | AC: 7 (0%) | WA: 5 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 204 | es811124 (高雄發大財 可樂喝不完) | AC: 7 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 3 |
| 205 | es711111 (NARUTO) | AC: 7 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 206 | 711105 (un48763) | AC: 7 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 3 |
| 207 | es711023 (小嘴巴1號) | AC: 7 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 208 | es711012 (史黛西) | AC: 7 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 209 | es711024 (微笑肛門出生仔) | AC: 7 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 3 |
| 210 | es711008 (腿庫) | AC: 7 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 4 |
| 211 | es811035 (trashKen) | AC: 7 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 9 |
| 212 | es811014 (loooop) | AC: 7 (0%) | WA: 4 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 213 | es811001 (Nina Wang) | AC: 7 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 214 | es811009 (麟妹) | AC: 7 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 215 | es811030 (es811030) | AC: 7 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 216 |
|
AC: 7 (0%) | WA: 3 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 217 | es611208 (FREESTYLE) | AC: 7 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 218 | es611002 (ZERO) | AC: 7 (0%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 219 | es611026 (OREZ) | AC: 7 (0%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 12 |
| 220 | es611153 (tzuhsuan) | AC: 7 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |