排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
201 410504824 (廖思棋) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
202 a884172003 (陳澤濬) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
203 410706112 (曾國勛) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
204 lin55082062 (Wang傑) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
205 joanna881221 (黃惠萍) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
206 410706236 (Verg1L) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
207 abc870822000 (小王子) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
208 Janeciya (Janeciya) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
209 ch996811 (err0r) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
210 410706129 (孫苡榕) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
211 woody6204 (unknown) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
212 410706210 (Hello) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
213 410706132 (林品佑) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
214 410706219 (蔡依霖) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
215 410506160 (unknown) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
216 NOBUNOBU (NOBUNOBU) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
217 410706205 (李雨襄) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
218 bobo37082471 (Otis Peng) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
219 qwe550125511 (unknown) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
220 hanry (陳信嘉) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 11 頁 | 下一頁 -》