| 排名 | 身分 | AC | WA | TLE | MLE | RE | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2181 | leechungho (語言障礙哥) | AC: 1 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 2182 | 2025227 (unknown) | AC: 1 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 2183 | rezero486 (深深) | AC: 1 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 2184 | justinlin214 (螞蟻) | AC: 1 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 2185 | OKtopus0415 (OKui) | AC: 1 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 2186 | s0411230 (陳宥希) | AC: 1 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 2187 | benson606 (shun) | AC: 1 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 2188 | scott0621 (scott) | AC: 1 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 2189 | linfatmano7 (bythagoras) | AC: 1 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 2190 | z3r0o2 (z3r0) | AC: 1 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 2191 | 0420zlm (unknown) | AC: 1 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 2192 | Sam980423 (快給我宵宮池) | AC: 1 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 2193 | smallfishfis ... (yu) | AC: 1 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 2194 |
|
AC: 1 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 2195 | youzihung122 ... (sayaminumsusu) | AC: 1 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 2196 | kshs130037 (small egg) | AC: 1 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 2197 | Jason980112 (1-1-21-黃科紳) | AC: 1 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 2198 | 114514191981 ... (A123456789) | AC: 1 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 2199 | 130453 (許晉銘) | AC: 1 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 2200 | ab0963751607 (unknown) | AC: 1 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |