| 排名 | 身分 | AC | WA | TLE | MLE | RE | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | zs10330054 (ya) | AC: 13 (0%) | WA: 2 | TLE: 2 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 4 |
| 2202 | zs10330035 (unknown) | AC: 13 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 4 |
| 2203 | zs10330046 (kakashi) | AC: 13 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 4 |
| 2204 | zs10230519 (木土土) | AC: 13 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 2205 | zs10230521 (piglet) | AC: 13 (0%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 2206 | zs10230520 (妙) | AC: 13 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 6 |
| 2207 | zs10230202 (紋身) | AC: 13 (0%) | WA: 8 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 10 |
| 2208 | zs10130845 (溫莛) | AC: 13 (0%) | WA: 0 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 2209 | zs10130301 (E) | AC: 13 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 0 |
| 2210 | zs10130369 (Joyce Yuntzu Li...) | AC: 13 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 5 |
| 2211 | 11230134 (葉詠頤) | AC: 12 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 2212 | kidcode1879 (unknown) | AC: 12 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 2213 | no_thing (no_thing) | AC: 12 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 2214 | zs10930440 (有種拍照不拿手機遮臉啊乾) | AC: 12 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 2215 | zs10830179 (老醰) | AC: 12 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 2 | CE: 0 |
| 2216 |
|
AC: 12 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 8 |
| 2217 | zs10830522 (珮珮pig) | AC: 12 (0%) | WA: 6 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 2218 | zs10830608 (unknown) | AC: 12 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 2219 | zs10830609 (unknown) | AC: 12 (0%) | WA: 4 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 2220 | zs10730413 (unknown) | AC: 12 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 6 | CE: 0 |