| 排名 | 身分 | AC | WA | TLE | MLE | RE | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2341 | 10852100 (703_郭心瑜) | AC: 14 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 2342 | 10851292 (謝瑞宇) | AC: 14 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 2343 | 11281128 (no) | AC: 14 (0%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 5 |
| 2344 | CHANNEL1311 (吳律旻) | AC: 14 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 11 |
| 2345 | 10852010 (王思又) | AC: 14 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 2346 | _OAQ_ (OHO) | AC: 14 (0%) | WA: 9 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 2347 | a6686123 (白雲奶油獅) | AC: 14 (0%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 11 |
| 2348 | mike32 (此暱稱已被使用) | AC: 14 (0%) | WA: 12 | TLE: 3 | MLE: 0 | RE: 2 | CE: 4 |
| 2349 | maxabcr2000 (面具男子) | AC: 14 (0%) | WA: 3 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 9 |
| 2350 |
|
AC: 13 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 2351 |
|
AC: 13 (0%) | WA: 15 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 18 |
| 2352 |
|
AC: 13 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 2353 |
|
AC: 13 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 2354 |
|
AC: 13 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 4 |
| 2355 |
|
AC: 13 (0%) | WA: 3 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 7 |
| 2356 |
|
AC: 13 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 2357 |
|
AC: 13 (0%) | WA: 0 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 4 |
| 2358 |
|
AC: 13 (0%) | WA: 16 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 10 |
| 2359 |
|
AC: 13 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 7 |
| 2360 |
|
AC: 13 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 17 |