| 排名 | 身分 | AC | WA | TLE | MLE | RE | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | tc11421532 (連乙臻) | AC: 67 (2%) | WA: 0 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 4 |
| 222 |
|
AC: 67 (2%) | WA: 9 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 7 |
| 223 |
|
AC: 67 (2%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 9 |
| 224 |
|
AC: 67 (2%) | WA: 3 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 16 |
| 225 | tc11320513 (太平張惠妹) | AC: 67 (2%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 11 |
| 226 | tc11320607 (陳柏安) | AC: 67 (2%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 5 |
| 227 | tc11321231 (楊閔鈞) | AC: 67 (2%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 13 |
| 228 | tc1141414 (陳維邦) | AC: 66 (2%) | WA: 8 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 3 | CE: 11 |
| 229 | tc11421410 (紀和滽) | AC: 66 (2%) | WA: 0 | TLE: 2 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 15 |
| 230 | tc11421516 (陳俊禹) | AC: 66 (2%) | WA: 2 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 24 |
| 231 |
|
AC: 66 (2%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 6 |
| 232 | tc11320523 (陳姵璇) | AC: 66 (2%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 7 |
| 233 | tc11320901 (牛德雋) | AC: 66 (2%) | WA: 3 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 3 |
| 234 |
|
AC: 66 (2%) | WA: 0 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 5 |
| 235 | tc11321201 (王奕婷) | AC: 66 (2%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 5 |
| 236 | tc112201040 (xnxtxu) | AC: 66 (2%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 237 | tc11220240 (202_40 蘇) | AC: 66 (2%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 3 |
| 238 | tc1131625 (deadbeat) | AC: 65 (2%) | WA: 3 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 2 |
| 239 |
|
AC: 65 (2%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 4 | CE: 8 |
| 240 |
|
AC: 65 (2%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 5 |