排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
24061 ching511 (ching511) AC: 33 (1%) WA: 3 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 4
24062 t34mp5 (阿x這不就是排骨酥湯ㄇ) AC: 33 (1%) WA: 40 TLE: 4 MLE: 0 RE: 0 CE: 11
24063 lingrace0324 (NA乃浮雲) AC: 33 (1%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 4
24064 a99859985 (槍靶) AC: 33 (1%) WA: 25 TLE: 23 MLE: 0 RE: 4 CE: 6
24065 kie_Chang (kie_Chang) AC: 33 (1%) WA: 40 TLE: 5 MLE: 0 RE: 3 CE: 5
24066 attackwin1 (unknown) AC: 33 (1%) WA: 48 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 15
24067 joakimnoahis ... (?) AC: 33 (1%) WA: 20 TLE: 12 MLE: 0 RE: 22 CE: 6
24068 dinterfan012 ... (ilovedinter) AC: 33 (1%) WA: 4 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 47
24069 Joy00315 (Joy) AC: 33 (1%) WA: 28 TLE: 7 MLE: 0 RE: 0 CE: 5
24070 caixin (华二杨旭晨) AC: 33 (1%) WA: 43 TLE: 1 MLE: 0 RE: 12 CE: 37
24071 0970007993 (李晧宇) AC: 33 (1%) WA: 2 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 117
24072 zs10330458 (控學姊高校優等生) AC: 33 (1%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 4
24073 04030419 (2018S6A42) AC: 33 (1%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
24074 xcqzbzb (沈屌丝) AC: 33 (1%) WA: 33 TLE: 4 MLE: 0 RE: 4 CE: 24
24075 CSE310617 (我是攻啊~~~~~~~!) AC: 33 (1%) WA: 38 TLE: 5 MLE: 0 RE: 0 CE: 22
24076 litttlebear (crazzy) AC: 33 (1%) WA: 48 TLE: 7 MLE: 0 RE: 7 CE: 11
24077 thomasandyjk (tmjk) AC: 33 (1%) WA: 63 TLE: 3 MLE: 0 RE: 1 CE: 33
24078 rr34tw (rr34tw) AC: 33 (1%) WA: 19 TLE: 2 MLE: 0 RE: 1 CE: 0
24079 xjzkzjy (立达张霁云) AC: 33 (1%) WA: 21 TLE: 2 MLE: 0 RE: 1 CE: 26
24080 fdhs1041213 (Hiya030) AC: 33 (1%) WA: 8 TLE: 0 MLE: 0 RE: 3 CE: 0
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 1204 頁 | 下一頁 -》