排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
24081 sonya1128 (sonya) AC: 33 (1%) WA: 10 TLE: 3 MLE: 0 RE: 0 CE: 4
24082 cada1119 (人) AC: 33 (1%) WA: 16 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 25
24083 eric85316 (ESN) AC: 33 (1%) WA: 34 TLE: 16 MLE: 0 RE: 3 CE: 6
24084 40375048H (KKay) AC: 33 (1%) WA: 54 TLE: 8 MLE: 0 RE: 0 CE: 5
24085 40375008H (KevinJan) AC: 33 (1%) WA: 12 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
24086 028923902 (明星许毓展) AC: 33 (1%) WA: 29 TLE: 0 MLE: 0 RE: 4 CE: 7
24087 kelvin91734 (K.Chen) AC: 33 (1%) WA: 23 TLE: 6 MLE: 0 RE: 6 CE: 5
24088 circleDD (初學) AC: 33 (1%) WA: 37 TLE: 22 MLE: 0 RE: 3 CE: 2
24089 troll (W) AC: 33 (1%) WA: 46 TLE: 2 MLE: 0 RE: 0 CE: 8
24090 Kuhaku (雷狗帝-雷狗康) AC: 33 (1%) WA: 118 TLE: 12 MLE: 0 RE: 32 CE: 99
24091 yydzb (愚一董泽彬) AC: 33 (1%) WA: 5 TLE: 0 MLE: 0 RE: 3 CE: 32
24092 zs10230510 (:)) AC: 33 (1%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
24093 zs10230586 (hyunyeon) AC: 33 (1%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 6
24094 gavin (gavin) AC: 33 (1%) WA: 61 TLE: 2 MLE: 0 RE: 3 CE: 44
24095 ariel (Ariel) AC: 33 (1%) WA: 19 TLE: 2 MLE: 0 RE: 0 CE: 23
24096 CSE210604 (Arlequin) AC: 33 (1%) WA: 24 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 16
24097 hosir (hosir) AC: 33 (1%) WA: 30 TLE: 3 MLE: 0 RE: 8 CE: 20
24098 ymcagodme (DH) AC: 33 (1%) WA: 9 TLE: 19 MLE: 0 RE: 3 CE: 6
24099 manytina39 (manytina39) AC: 33 (1%) WA: 20 TLE: 6 MLE: 0 RE: 7 CE: 1
24100 Marcel (S5B04) AC: 33 (1%) WA: 3 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 13
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 1205 頁 | 下一頁 -》