排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
24141 monkey761116 (hou) AC: 33 (1%) WA: 7 TLE: 3 MLE: 0 RE: 0 CE: 3
24142 u731201 (d) AC: 33 (1%) WA: 17 TLE: 6 MLE: 0 RE: 2 CE: 8
24143 r2339260 (嘎逼) AC: 33 (1%) WA: 17 TLE: 5 MLE: 0 RE: 8 CE: 6
24144 tg991428 (P.S.VAN) AC: 33 (1%) WA: 3 TLE: 4 MLE: 0 RE: 0 CE: 5
24145 tg991238 (tg991238) AC: 33 (1%) WA: 2 TLE: 2 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
24146 tg991141 (tg991141) AC: 33 (1%) WA: 6 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
24147 tg991133 (HAHA) AC: 33 (1%) WA: 5 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
24148 tg991035 (Jacy) AC: 33 (1%) WA: 9 TLE: 4 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
24149 tg991005 (便便) AC: 33 (1%) WA: 7 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 8
24150 tg991002 (Vicky) AC: 33 (1%) WA: 10 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 16
24151 tg990834 (tg990834) AC: 33 (1%) WA: 1 TLE: 2 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
24152 tg990822 (tg990822) AC: 33 (1%) WA: 7 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 7
24153 tg990641 (yoyo) AC: 33 (1%) WA: 9 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 8
24154 tg990627 (tg990627) AC: 33 (1%) WA: 5 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
24155 tg990621 (tg990621) AC: 33 (1%) WA: 8 TLE: 2 MLE: 0 RE: 0 CE: 6
24156 tg990618 (fish) AC: 33 (1%) WA: 17 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 3
24157 tg990318 (tg990318) AC: 33 (1%) WA: 9 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 3
24158 tg990301 (Jewel) AC: 33 (1%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
24159 tg990240 (子涵) AC: 33 (1%) WA: 5 TLE: 3 MLE: 0 RE: 0 CE: 3
24160 tg990208 (盧拉拉) AC: 33 (1%) WA: 4 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 1208 頁 | 下一頁 -》