| 排名 | 身分 | AC | WA | TLE | MLE | RE | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | zs10730729 (芸k.) | AC: 9 (0%) | WA: 4 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 3 |
| 2402 | zs10730631 (邊境牧羊犬) | AC: 9 (0%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 2403 | zs10730093 (unknown) | AC: 9 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 2404 | zs10730141 (unknown) | AC: 9 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 0 |
| 2405 | zs10730162 (unknown) | AC: 9 (0%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 0 |
| 2406 |
|
AC: 9 (0%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 2407 | zs1062_06_10 (Chloe) | AC: 9 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 2408 | zs1062_02_21 (chen) | AC: 9 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 2409 | zs1062_08_19 (Allison) | AC: 9 (0%) | WA: 3 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 3 | CE: 0 |
| 2410 | zs1062_11_04 (zs1062_11_04) | AC: 9 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 2411 | zs1062_06_11 (暗甲) | AC: 9 (0%) | WA: 3 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 2412 | linda3206 (滿天都是派大星) | AC: 9 (0%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 3 |
| 2413 | 10530530 (小變態) | AC: 9 (0%) | WA: 9 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 3 |
| 2414 | zs10530074 (hsuan) | AC: 9 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 2415 | curry7160 (gswsc30) | AC: 9 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 2416 | zs10330679a (sg21) | AC: 9 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 2417 | zs10330465 (學姊) | AC: 9 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 2418 | zs10330680 (妮妮真可愛之妮妮身材好之妮妮好...) | AC: 9 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 2419 | zs10030680 (kishi) | AC: 9 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 2420 |
|
AC: 8 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |