排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
2421 emilia (unknown) AC: 8 (0%) WA: 4 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
2422 zs10830558 (unknown) AC: 8 (0%) WA: 3 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
2423 zs10830551 (墨遙夜) AC: 8 (0%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 3 CE: 0
2424 zs10830542 (10830542) AC: 8 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
2425 10830607a (蕭稘菦) AC: 8 (0%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
2426 zs10830600 (楊淳安) AC: 8 (0%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 6 CE: 0
2427 zs10830595 (Christine) AC: 8 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 3 CE: 0
2428 zs10830586 (unknown) AC: 8 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 10 CE: 1
2429 zs10830577 (吳昕儒) AC: 8 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
2430 zs10830592 (渦) AC: 8 (0%) WA: 6 TLE: 0 MLE: 0 RE: 7 CE: 0
2431 zs10730554 (Sunny) AC: 8 (0%) WA: 3 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 4
2432 zs10730731 (un) AC: 8 (0%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
2433 zs10730612 (吳禹葳) AC: 8 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
2434 zs10730742 (子用) AC: 8 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 3
2435 zs10730658 (hihihihi) AC: 8 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
2436 zs10730024 (Mrs.Hakuba) AC: 8 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
2437 zs1062_06_05 (Jenny Wu) AC: 8 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
2438 zs1062_06_23 (00) AC: 8 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 5
2439 zs1062_12_15 (曉寒) AC: 8 (0%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
2440 zs1062_04_29 (Jess) AC: 8 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 122 頁 | 下一頁 -》