| 排名 | 身分 | AC | WA | TLE | MLE | RE | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25701 | Dom2112 (Dom2112) | AC: 31 (1%) | WA: 7 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 8 |
| 25702 | s5987463 (momo) | AC: 31 (1%) | WA: 36 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 2 | CE: 0 |
| 25703 | ghkc0229 (danny123) | AC: 31 (1%) | WA: 0 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 3 |
| 25704 | alice2662810 ... (沫一) | AC: 31 (1%) | WA: 8 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 3 |
| 25705 | dtsh11510 (..................) | AC: 31 (1%) | WA: 17 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 8 | CE: 7 |
| 25706 | pkevawin333 (pkevawin333) | AC: 31 (1%) | WA: 42 | TLE: 2 | MLE: 0 | RE: 21 | CE: 19 |
| 25707 | 40371210H (40371210H) | AC: 31 (1%) | WA: 20 | TLE: 8 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 3 |
| 25708 | fdhs105pt (princetai) | AC: 31 (1%) | WA: 33 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 25709 | bradgary1322 (郭高個) | AC: 31 (1%) | WA: 10 | TLE: 3 | MLE: 0 | RE: 6 | CE: 2 |
| 25710 | 410251 (unknown) | AC: 31 (1%) | WA: 19 | TLE: 5 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 51 |
| 25711 | magicpwoer (蒼龍) | AC: 31 (1%) | WA: 32 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 3 |
| 25712 | 40371113H (雨不停的夜) | AC: 31 (1%) | WA: 20 | TLE: 4 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 3 |
| 25713 | 104062131 (Jamie) | AC: 31 (1%) | WA: 19 | TLE: 2 | MLE: 0 | RE: 4 | CE: 1 |
| 25714 | e101060988 (unknown) | AC: 31 (1%) | WA: 19 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 9 |
| 25715 |
|
AC: 31 (1%) | WA: 41 | TLE: 3 | MLE: 0 | RE: 5 | CE: 2 |
| 25716 | DemonZhou (Demon) | AC: 31 (1%) | WA: 18 | TLE: 13 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 3 |
| 25717 | 1454438875 (unknown) | AC: 31 (1%) | WA: 41 | TLE: 5 | MLE: 0 | RE: 3 | CE: 5 |
| 25718 | MadyouGSTS (Jiang.C.Y) | AC: 31 (1%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 16 |
| 25719 | kia280 (奇亞) | AC: 31 (1%) | WA: 15 | TLE: 3 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 25720 | 78910 (豆子) | AC: 31 (1%) | WA: 2 | TLE: 2 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 7 |