| 排名 | 身分 | AC | WA | TLE | MLE | RE | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25721 | s5987463 (momo) | AC: 31 (1%) | WA: 36 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 2 | CE: 0 |
| 25722 | ghkc0229 (danny123) | AC: 31 (1%) | WA: 0 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 3 |
| 25723 | alice2662810 ... (沫一) | AC: 31 (1%) | WA: 8 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 3 |
| 25724 | dtsh11510 (..................) | AC: 31 (1%) | WA: 17 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 8 | CE: 7 |
| 25725 | pkevawin333 (pkevawin333) | AC: 31 (1%) | WA: 42 | TLE: 2 | MLE: 0 | RE: 21 | CE: 19 |
| 25726 | 40371210H (40371210H) | AC: 31 (1%) | WA: 20 | TLE: 8 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 3 |
| 25727 | fdhs105pt (princetai) | AC: 31 (1%) | WA: 33 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 25728 | bradgary1322 (郭高個) | AC: 31 (1%) | WA: 10 | TLE: 3 | MLE: 0 | RE: 6 | CE: 2 |
| 25729 | 410251 (unknown) | AC: 31 (1%) | WA: 19 | TLE: 5 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 51 |
| 25730 | magicpwoer (蒼龍) | AC: 31 (1%) | WA: 32 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 3 |
| 25731 | 40371113H (雨不停的夜) | AC: 31 (1%) | WA: 20 | TLE: 4 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 3 |
| 25732 | 104062131 (Jamie) | AC: 31 (1%) | WA: 19 | TLE: 2 | MLE: 0 | RE: 4 | CE: 1 |
| 25733 | e101060988 (unknown) | AC: 31 (1%) | WA: 19 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 9 |
| 25734 |
|
AC: 31 (1%) | WA: 41 | TLE: 3 | MLE: 0 | RE: 5 | CE: 2 |
| 25735 | DemonZhou (Demon) | AC: 31 (1%) | WA: 18 | TLE: 13 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 3 |
| 25736 | 1454438875 (unknown) | AC: 31 (1%) | WA: 41 | TLE: 5 | MLE: 0 | RE: 3 | CE: 5 |
| 25737 | MadyouGSTS (Jiang.C.Y) | AC: 31 (1%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 16 |
| 25738 | kia280 (奇亞) | AC: 31 (1%) | WA: 15 | TLE: 3 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 25739 | 78910 (豆子) | AC: 31 (1%) | WA: 2 | TLE: 2 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 7 |
| 25740 | HuiWengSam (2017S5B22) | AC: 31 (1%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |