排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
241 kirby0830007 (KaipaanSinua) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
242 babyking724 (張寶) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
243 nancyjoohb@g ... (LS_Deng) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
244 powerkaifu (Rich) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
245 Bernice (Bernice) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
246 411401255 (喬峯) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
247 Bellea05186 (allen86315) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
248 alyshia00000 ... (lai) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
249 aiot1100719 (Flora) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
250 frank.c.tw@g ... (frank chang) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
251 Aaa090828037 ... (Barry) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
252 mitesoro1231 (mitesoro) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
253 rd970121 (heybanana) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
254 blackcat9209 ... (z/e.3) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
255 yang0208 (阿洋) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
256 richard0119 (richard) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
257 zxc040404 (在校生) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
258 s512874690 (broky) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
259 hpes96315 (Ching) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
260 waxillium (瓦希) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 13 頁 | 下一頁 -》