| 排名 | 身分 | AC | WA | TLE | MLE | RE | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | sivs911332 (一縷青煙) | AC: 18 (1%) | WA: 4 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 6 |
| 242 | aaa952533 (HK416) | AC: 18 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 11 |
| 243 | sivs_311303 (no) | AC: 17 (0%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 244 |
|
AC: 17 (0%) | WA: 7 | TLE: 2 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 245 | shafsd0623 (shafsd) | AC: 17 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 7 |
| 246 |
|
AC: 17 (0%) | WA: 0 | TLE: 2 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 247 |
|
AC: 17 (0%) | WA: 0 | TLE: 2 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 3 |
| 248 | sivs911310 (包二娘的牛媽媽洗衣粉) | AC: 17 (0%) | WA: 6 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 7 |
| 249 |
|
AC: 17 (0%) | WA: 10 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 250 | sivs912002 (かみさま) | AC: 17 (0%) | WA: 5 | TLE: 2 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 251 | sivs512060 (0.0) | AC: 17 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 252 | sivs512081 (nini) | AC: 17 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 253 | cray459 (KingArthur) | AC: 17 (0%) | WA: 10 | TLE: 4 | MLE: 0 | RE: 22 | CE: 6 |
| 254 | jrytbb123 (Kab0) | AC: 16 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 3 |
| 255 | zhirong (柯芷肜) | AC: 16 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 256 |
|
AC: 16 (0%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 257 | sivs812031 (別點我,我是蠕蟲) | AC: 16 (0%) | WA: 0 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 258 | sivs712025 (乃源) | AC: 16 (0%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 259 | sivs512022 (鳥奇) | AC: 16 (0%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 260 | sivs612144 (JuJu) | AC: 16 (0%) | WA: 5 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 5 |