排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
241 fg541236987 (飛飛) AC: 29 (1%) WA: 0 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 8
242 ryan60802 (蔬菜餅) AC: 29 (1%) WA: 4 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 4
243 preparebreak ... (U-know) AC: 29 (1%) WA: 3 TLE: 0 MLE: 0 RE: 1 CE: 5
244 p88235983 (isu10003125A) AC: 29 (1%) WA: 27 TLE: 5 MLE: 0 RE: 5 CE: 8
245 organ428 (organ428) AC: 29 (1%) WA: 1 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
246 isu10003099a (大寶) AC: 29 (1%) WA: 4 TLE: 2 MLE: 0 RE: 0 CE: 6
247 bicycle808 (不能說的秘密) AC: 29 (1%) WA: 6 TLE: 4 MLE: 0 RE: 0 CE: 16
248 howard8351 (HOWARD) AC: 29 (1%) WA: 47 TLE: 6 MLE: 0 RE: 2 CE: 15
249 isu10003404A (智智) AC: 29 (1%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 1 CE: 2
250 cml88121 (ROFL) AC: 29 (1%) WA: 4 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
251 isu11003013a ... (isu11003013a) AC: 28 (1%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 2 CE: 2
252 mogimogirose ... (11001058A) AC: 28 (1%) WA: 20 TLE: 6 MLE: 0 RE: 4 CE: 1
253 leesunup127@ ... (isu10903094A) AC: 28 (1%) WA: 10 TLE: 11 MLE: 0 RE: 3 CE: 2
254 louisl1234 (吳世騰) AC: 28 (1%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 5
255 Kwan (Kwan) AC: 28 (1%) WA: 3 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 6
256 eji0049 (郭俊賢) AC: 28 (1%) WA: 0 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 8
257 gashblackgra ... (WW) AC: 28 (1%) WA: 2 TLE: 1 MLE: 0 RE: 1 CE: 12
258 zxc124515 (假克斯) AC: 28 (1%) WA: 13 TLE: 1 MLE: 0 RE: 1 CE: 27
259 isu10003027A (Ricky) AC: 28 (1%) WA: 4 TLE: 3 MLE: 0 RE: 0 CE: 3
260 toosakura (藐視眾生性善論) AC: 28 (1%) WA: 3 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 4
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 13 頁 | 下一頁 -》