排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
26021 tc11321517 (洪渝澤) AC: 30 (1%) WA: 1 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 14
26022 tc11321534 (廖丞鈞) AC: 30 (1%) WA: 4 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 20
26023 tc11321533 (黃湯諺milk) AC: 30 (1%) WA: 0 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 5
26024 tc11321507 (31507巫紹鈞) AC: 30 (1%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
26025 tc11321540 (駱秉宏) AC: 30 (1%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
26026 ss4838113@ap ... (張瀞勻) AC: 30 (1%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 14
26027 cs3528@apps. ... (吳柏勳) AC: 30 (1%) WA: 1 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 7
26028 tc11321128 (廖禹帆) AC: 30 (1%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 3
26029 tc11321121 (陳則?) AC: 30 (1%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 3
26030 tc11321106 (巫冠穎) AC: 30 (1%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
26031 tc11321132 (鄭憲隆) AC: 30 (1%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 4
26032 tc11321120 (張鈞傑) AC: 30 (1%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 3
26033 tc11321113 (邱彥語) AC: 30 (1%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
26034 tc11321117 (高厚霖) AC: 30 (1%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
26035 tc11321130 (蔡育誠) AC: 30 (1%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 8
26036 waiella (ella) AC: 30 (1%) WA: 0 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 15
26037 tc11321313 (piyan) AC: 30 (1%) WA: 9 TLE: 1 MLE: 0 RE: 2 CE: 12
26038 tc11321307 (徐梓祐) AC: 30 (1%) WA: 3 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
26039 s211271@stu. ... (213_11陳令贏) AC: 30 (1%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 5
26040 tc11321323 (unknown) AC: 30 (1%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 7
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 1302 頁 | 下一頁 -》