| 排名 | 身分 | AC | WA | TLE | MLE | RE | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26061 | tc11321507 (31507巫紹鈞) | AC: 30 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 26062 | tc11321540 (駱秉宏) | AC: 30 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 26063 |
|
AC: 30 (1%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 14 |
| 26064 |
|
AC: 30 (1%) | WA: 1 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 7 |
| 26065 | tc11321128 (廖禹帆) | AC: 30 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 3 |
| 26066 | tc11321121 (陳則?) | AC: 30 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 3 |
| 26067 | tc11321106 (巫冠穎) | AC: 30 (1%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 26068 | tc11321132 (鄭憲隆) | AC: 30 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 4 |
| 26069 | tc11321120 (張鈞傑) | AC: 30 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 3 |
| 26070 |
|
AC: 30 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 26071 | tc11321117 (高厚霖) | AC: 30 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 26072 | tc11321130 (蔡育誠) | AC: 30 (1%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 8 |
| 26073 | waiella (ella) | AC: 30 (1%) | WA: 0 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 15 |
| 26074 | tc11321313 (piyan) | AC: 30 (1%) | WA: 9 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 2 | CE: 12 |
| 26075 | tc11321307 (徐梓祐) | AC: 30 (1%) | WA: 3 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 26076 |
|
AC: 30 (1%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 5 |
| 26077 | tc11321323 (unknown) | AC: 30 (1%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 7 |
| 26078 | tc11321312 (陳宥利) | AC: 30 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 18 |
| 26079 | tc11321331 (廖珮妡) | AC: 30 (1%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 26080 | tc11321305 (依畢‧伊斯卡卡夫特) | AC: 30 (1%) | WA: 3 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |