排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
26481 s1103316 (MrYellow) AC: 30 (1%) WA: 8 TLE: 3 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
26482 409570045@st ... (蔡芳庭) AC: 30 (1%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 8 CE: 5
26483 h10910237@gm ... (18陳瑜婕) AC: 30 (1%) WA: 0 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 14
26484 jenny.lee.91 ... (李招蓁) AC: 30 (1%) WA: 11 TLE: 2 MLE: 0 RE: 7 CE: 2
26485 ru20031231@g ... (yi ru fang) AC: 30 (1%) WA: 13 TLE: 0 MLE: 0 RE: 1 CE: 1
26486 s910045@mail ... (18張諺銘) AC: 30 (1%) WA: 36 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 11
26487 911558 (Dora) AC: 30 (1%) WA: 6 TLE: 0 MLE: 0 RE: 1 CE: 0
26488 yoyo20021210 ... (吳政祐) AC: 30 (1%) WA: 70 TLE: 5 MLE: 0 RE: 8 CE: 12
26489 james0124 (李詣超) AC: 30 (1%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 14
26490 s010463@stud ... (vup) AC: 30 (1%) WA: 8 TLE: 0 MLE: 0 RE: 3 CE: 17
26491 s010165@stud ... (蕭有鋐) AC: 30 (1%) WA: 7 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 8
26492 s010127@stud ... (楊宗霖) AC: 30 (1%) WA: 5 TLE: 2 MLE: 0 RE: 1 CE: 12
26493 Blank (blank) AC: 30 (1%) WA: 10 TLE: 9 MLE: 0 RE: 2 CE: 1
26494 s011133@gm.h ... (綜一2-33鄭潔) AC: 30 (1%) WA: 12 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 7
26495 franksun0223 ... (孫碩甫) AC: 30 (1%) WA: 19 TLE: 5 MLE: 0 RE: 3 CE: 0
26496 kiki20030625 ... (kikiiii) AC: 30 (1%) WA: 13 TLE: 2 MLE: 0 RE: 1 CE: 0
26497 t108340101@n ... (wiki lee) AC: 30 (1%) WA: 4 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
26498 iamsaver@gma ... (張則睿) AC: 30 (1%) WA: 11 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 5
26499 charles.jian ... (白無常) AC: 30 (1%) WA: 5 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 11
26500 sthkm3 (sthkm3) AC: 30 (1%) WA: 16 TLE: 2 MLE: 0 RE: 2 CE: 7
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 1325 頁 | 下一頁 -》