排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
26481 nihscs110216 ... (jojo-tw) AC: 30 (1%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
26482 nihscs110250 ... (陳彥勳) AC: 30 (1%) WA: 0 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 6
26483 nihscs110097 ... (unknown) AC: 30 (1%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
26484 nihscs110315 ... (Jun) AC: 30 (1%) WA: 9 TLE: 0 MLE: 0 RE: 4 CE: 5
26485 nihscs110205 ... (hhhan_24) AC: 30 (1%) WA: 34 TLE: 1 MLE: 0 RE: 2 CE: 13
26486 nihscs110107 ... (yeeger) AC: 30 (1%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
26487 joe08062007@ ... (莊默芙) AC: 30 (1%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
26488 Candice (Hua) AC: 30 (1%) WA: 0 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
26489 EasyPiece (EasyPiece) AC: 30 (1%) WA: 16 TLE: 2 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
26490 cindychen940 ... (Pass) AC: 30 (1%) WA: 87 TLE: 34 MLE: 0 RE: 41 CE: 2
26491 azxduk123789 ... (張展鳴) AC: 30 (1%) WA: 15 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 3
26492 yoyo0626 (unknown) AC: 30 (1%) WA: 11 TLE: 2 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
26493 ck1090142@gl ... (ck1090142鍾博山) AC: 30 (1%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 3
26494 derrickfored ... (unknown) AC: 30 (1%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
26495 nanomelody09 ... (naki) AC: 30 (1%) WA: 3 TLE: 7 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
26496 s109151@rwm. ... (劉咊羲) AC: 30 (1%) WA: 3 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
26497 t012131411@g ... (skywolf) AC: 30 (1%) WA: 7 TLE: 0 MLE: 0 RE: 8 CE: 2
26498 herginc@gmai ... (Scott Chiang) AC: 30 (1%) WA: 15 TLE: 9 MLE: 0 RE: 7 CE: 4
26499 gary313128 (unknown) AC: 30 (1%) WA: 35 TLE: 2 MLE: 0 RE: 3 CE: 3
26500 csun (csun) AC: 30 (1%) WA: 9 TLE: 0 MLE: 0 RE: 6 CE: 0
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 1325 頁 | 下一頁 -》