排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
26581 nihscs109042 (ambitiousword) AC: 30 (1%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 12
26582 simonwang110 ... (王冠智) AC: 30 (1%) WA: 24 TLE: 2 MLE: 0 RE: 0 CE: 4
26583 yp10852111@y ... (12陳亮瑾) AC: 30 (1%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 1 CE: 0
26584 c108110121@n ... (Chasel_1007) AC: 30 (1%) WA: 24 TLE: 1 MLE: 0 RE: 5 CE: 1
26585 nihscs109069 (澪) AC: 30 (1%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
26586 nihscs109065 (毛毛) AC: 30 (1%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 2 CE: 22
26587 nihscs109005 (andychen) AC: 30 (1%) WA: 7 TLE: 0 MLE: 0 RE: 5 CE: 0
26588 nihscs109003 (lurumi) AC: 30 (1%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
26589 nihscs109083 (RAYARKFAN) AC: 30 (1%) WA: 48 TLE: 18 MLE: 0 RE: 6 CE: 68
26590 nihscs109045 (吳祐丞) AC: 30 (1%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 8
26591 nihscs109018 (00.00) AC: 30 (1%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
26592 youualan87@g ... (You Cheng Huang) AC: 30 (1%) WA: 13 TLE: 0 MLE: 0 RE: 4 CE: 0
26593 p100035@hhhs ... (Dylan Huang) AC: 30 (1%) WA: 4 TLE: 1 MLE: 0 RE: 2 CE: 21
26594 nk9601426@gm ... (張祐瑋) AC: 30 (1%) WA: 16 TLE: 3 MLE: 0 RE: 4 CE: 12
26595 dceh1015@gma ... (加藤惠) AC: 30 (1%) WA: 34 TLE: 10 MLE: 0 RE: 30 CE: 15
26596 1001881-6@g. ... (王明睿S2C01) AC: 30 (1%) WA: 3 TLE: 0 MLE: 0 RE: 9 CE: 0
26597 hkeon1 (JuWaYo) AC: 30 (1%) WA: 57 TLE: 5 MLE: 0 RE: 0 CE: 37
26598 a0922166067@ ... (莊沛儒) AC: 30 (1%) WA: 16 TLE: 0 MLE: 0 RE: 2 CE: 5
26599 johnny194369 ... (Johnny Lin) AC: 30 (1%) WA: 11 TLE: 3 MLE: 0 RE: 1 CE: 0
26600 roy.bgf@gmai ... (無名小卒,不足掛齒。) AC: 30 (1%) WA: 36 TLE: 6 MLE: 0 RE: 7 CE: 2
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 1330 頁 | 下一頁 -》