| 排名 | 身分 | AC | WA | TLE | MLE | RE | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 |
|
AC: 0 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 262 | igdkigbglswe (213 05 江喜加) | AC: 0 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 263 | janicem715mr (213 34) | AC: 0 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 264 | melody22 (21335) | AC: 0 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 265 | Valentinaaaa ... (213 33) | AC: 0 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 266 | pcwoooo (21308) | AC: 0 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 267 | jgdklgbgkjsw ... (江喜加) | AC: 0 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 268 | htyhty (213 29) | AC: 0 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 269 | Ji_Ji_102 (213 19) | AC: 0 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 270 | timony (21326) | AC: 0 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 271 | Bruises10 (21304) | AC: 0 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 272 | 010151 (31306) | AC: 0 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 273 | chanelchang0 ... (213 22) | AC: 0 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 274 | ivy1219 (21327 彭姿淳) | AC: 0 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 275 | Katharine (213 13 李書妍) | AC: 0 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 276 | sunnygirl (213 30 黃莉晴) | AC: 0 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 277 |
|
AC: 0 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 278 | zihsuan (21315zihsuan) | AC: 0 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 279 | giannalee (21311李品穎) | AC: 0 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 280 | pinsichen (21421) | AC: 0 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |