排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
261 isu10003027A (Ricky) AC: 28 (1%) WA: 4 TLE: 3 MLE: 0 RE: 0 CE: 3
262 toosakura (藐視眾生性善論) AC: 28 (1%) WA: 3 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 4
263 p7892005 (萬雜) AC: 28 (1%) WA: 2 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 9
264 isu10003004a (阿福) AC: 28 (1%) WA: 4 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 4
265 lask123 (lovetae) AC: 28 (1%) WA: 8 TLE: 1 MLE: 0 RE: 2 CE: 17
266 isu10003091a (↙宇↗) AC: 28 (1%) WA: 8 TLE: 3 MLE: 0 RE: 1 CE: 3
267 v256888 (喔) AC: 28 (1%) WA: 0 TLE: 2 MLE: 0 RE: 0 CE: 3
268 r1812004 (kuo) AC: 28 (1%) WA: 10 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 12
269 genie820208 (TPK028) AC: 28 (1%) WA: 4 TLE: 2 MLE: 0 RE: 0 CE: 6
270 hijkd4637@gm ... (八冰綠好喝喔) AC: 27 (1%) WA: 16 TLE: 2 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
271 john630630 (john630630) AC: 27 (1%) WA: 1 TLE: 1 MLE: 0 RE: 1 CE: 7
272 ab6451250 (所所所) AC: 27 (1%) WA: 3 TLE: 0 MLE: 0 RE: 1 CE: 5
273 a9460513 (胖子) AC: 27 (1%) WA: 33 TLE: 7 MLE: 0 RE: 3 CE: 6
274 h0857tw (阿知) AC: 27 (1%) WA: 16 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 13
275 ele2233 (K') AC: 27 (1%) WA: 1 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 9
276 dingli (11203029A) AC: 26 (1%) WA: 13 TLE: 1 MLE: 0 RE: 8 CE: 3
277 angwangweizh ... (10812051A) AC: 26 (1%) WA: 4 TLE: 0 MLE: 0 RE: 24 CE: 0
278 isu10803017A (10803017A) AC: 26 (1%) WA: 7 TLE: 3 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
279 peggy20k@gma ... (isu10803111A) AC: 26 (1%) WA: 10 TLE: 6 MLE: 0 RE: 2 CE: 2
280 776011li (bond james bond) AC: 26 (1%) WA: 38 TLE: 2 MLE: 0 RE: 2 CE: 7
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 14 頁 | 下一頁 -》