| 排名 | 身分 | AC | WA | TLE | MLE | RE | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2921 | A132145833 (曾柏睿) | AC: 8 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 2922 | jxker1013 (三歲帥炸天☆) | AC: 8 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 2923 | Thomas0201 (unknown) | AC: 8 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 2924 | yp10870844 (籠包) | AC: 8 (0%) | WA: 3 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 5 |
| 2925 | skrbread0417 (林季葳) | AC: 8 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 6 |
| 2926 | Ashley1211 (陳妍希) | AC: 8 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 2927 | 10851214 (703_黃柏勳) | AC: 8 (0%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 2928 | rainlee33333 ... (小李) | AC: 8 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 2929 | 10851136 (張德揚) | AC: 8 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 2930 | julius123 (沈宇樊) | AC: 8 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 3 |
| 2931 | 10852060 (林彥褕) | AC: 8 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 2932 | Annie1019 (朱愉安) | AC: 8 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 2933 | p102027 (葉子綾) | AC: 8 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 2934 | 0937091585 (劉恩旭) | AC: 8 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 2935 | austine (黃睿儀) | AC: 8 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 2936 | 930228Peter (墅民總統) | AC: 8 (0%) | WA: 3 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 2937 |
|
AC: 8 (0%) | WA: 30 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 61 |
| 2938 | ajin_sfk (亞人) | AC: 8 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 2939 | 8888_ (j-8) | AC: 8 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 2940 | 7777_ (j-7) | AC: 8 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |