| 排名 | 身分 | AC | WA | TLE | MLE | RE | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2941 | 6666_ (j-6) | AC: 8 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 2942 | 3333_ (j-3) | AC: 8 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 2943 | 2222_ (j-2) | AC: 8 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 2944 | Henry7071707 ... (unknown) | AC: 8 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 2945 | 455154 (unknown) | AC: 8 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 5 |
| 2946 | tracylu90040 ... (unknown) | AC: 8 (0%) | WA: 9 | TLE: 6 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 2947 | hamu (YANG-CHI) | AC: 8 (0%) | WA: 0 | TLE: 2 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 0 |
| 2948 | tracylu0403 (tracylu) | AC: 8 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 8 |
| 2949 | kaiser (kaiser) | AC: 8 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 5 |
| 2950 | tough (123) | AC: 8 (0%) | WA: 2 | TLE: 5 | MLE: 0 | RE: 3 | CE: 0 |
| 2951 | Kenneth05511 ... (無聊人) | AC: 8 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 2952 | s855176 (我是人) | AC: 8 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 2953 |
|
AC: 7 (0%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 0 |
| 2954 |
|
AC: 7 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 2955 |
|
AC: 7 (0%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 4 |
| 2956 |
|
AC: 7 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 2957 |
|
AC: 7 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 2958 |
|
AC: 7 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 2959 |
|
AC: 7 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 2960 |
|
AC: 7 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |