排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
281 fg23011257 (destory) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
282 snoopy0601 (green) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
283 hearenchris (ChrisHearne) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
284 ntnu2018_52 (建國中學02) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
285 penguin08509 (f996) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
286 andy60216 (豪哥) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
287 a52sdz0xc59 (Lulala) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
288 erojacob (erojacob) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
289 zzdouble12@g ... (Hao Xiang Chen) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
290 1103137235 (EthanWei) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
291 t123937 (unknown) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
292 yuxianhongtw (unknown) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
293 n1533512 (Yee_Momo) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
294 piayru (Piayyruru) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
295 1101108136 (danlee) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
296 lester3415 (L) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
297 knarf0506 (knarf0506) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
298 50405032 (KUAS高雄) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
299 fujiwara7250 ... (unknown) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
300 st7117802 (44242) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 15 頁 | 下一頁 -》