| 排名 | 身分 | AC | WA | TLE | MLE | RE | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31821 |
|
AC: 25 (1%) | WA: 3 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 0 |
| 31822 | ivysaur (無名) | AC: 25 (1%) | WA: 10 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 8 |
| 31823 |
|
AC: 25 (1%) | WA: 3 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 31824 |
|
AC: 25 (1%) | WA: 10 | TLE: 3 | MLE: 0 | RE: 2 | CE: 2 |
| 31825 | es711110 (我妻善逸) | AC: 25 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 31826 | asd24379017 (amlazyseal) | AC: 25 (1%) | WA: 11 | TLE: 4 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 31827 | lily123 (unknown) | AC: 25 (1%) | WA: 44 | TLE: 10 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 3 |
| 31828 | es711081 (彩推し) | AC: 25 (1%) | WA: 7 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 11 |
| 31829 | 40875011H (張庭瑜) | AC: 25 (1%) | WA: 10 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 31830 | bb90030200 (zhen) | AC: 25 (1%) | WA: 19 | TLE: 7 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 31831 | yp10871112 (亮亮) | AC: 25 (1%) | WA: 5 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 31832 | 40875027H (Balalala) | AC: 25 (1%) | WA: 16 | TLE: 2 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 31833 |
|
AC: 25 (1%) | WA: 6 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 3 |
| 31834 |
|
AC: 25 (1%) | WA: 4 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 6 |
| 31835 |
|
AC: 25 (1%) | WA: 9 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 31836 | yp10870838 (蛋魯根培司起加餅餡肉豬麵利大義...) | AC: 25 (1%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 4 |
| 31837 | yp10871037 (KING CHEN) | AC: 25 (1%) | WA: 6 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 7 |
| 31838 | yp10871006 (...) | AC: 25 (1%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 2 | CE: 3 |
| 31839 | yp10870738 (卍眾人皆醉我獨醒卍) | AC: 25 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 22 |
| 31840 |
|
AC: 25 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |