排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
301 gingerC (gingerC) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
302 theks25 (klow) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
303 maxshihyuan (unknown) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
304 shihjonathan ... (j._o_.n) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
305 1060138 (1060138) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
306 josephchang2 ... (Joseph) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
307 9a38 (albert) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
308 9A29 (joseph ong) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
309 robin9211111 (Robin) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
310 eric0707 (松山無聊怪) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
311 930110jake (徐上哲) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
312 joanthanwang ... (王彥詠) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
313 charley0308 (unknown) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
314 ivansu1999 (unknown) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
315 Hengyou0128 (Hyjen) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
316 loloyi (loloyi) AC: 0 (0%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
317 GARY4279 (unknown) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
318 seanw709dm (seanw709dm) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
319 ladiesman062 ... (unknown) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 3
320 koli (夜月) AC: 0 (0%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 16 頁 | 下一頁 -》