| 排名 | 身分 | AC | WA | TLE | MLE | RE | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | tcssh1122162 ... (張鈞彥) | AC: 62 (2%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 3 |
| 302 | tcssh1122192 ... (游鎔羽) | AC: 62 (2%) | WA: 3 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 8 |
| 303 | tcssh1122191 ... (邱奕瑄) | AC: 62 (2%) | WA: 3 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 7 |
| 304 | tcssh1122183 ... (yu) | AC: 62 (2%) | WA: 0 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 23 |
| 305 | tcssh1122182 ... (亭瑜) | AC: 62 (2%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 5 |
| 306 | tcssh1122183 ... (鄭育玫) | AC: 62 (2%) | WA: 0 | TLE: 4 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 307 | tcssh1122180 ... (LTY) | AC: 62 (2%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 3 |
| 308 | tc11421302 (白庚弘) | AC: 61 (2%) | WA: 5 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 26 |
| 309 | tc11421322 (齁) | AC: 61 (2%) | WA: 0 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 9 |
| 310 | tc11421411 (張楷) | AC: 61 (2%) | WA: 10 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 22 |
| 311 | tc11421434 (詹子靚) | AC: 61 (2%) | WA: 0 | TLE: 4 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 13 |
| 312 | tc11421230 (鄭稚儒) | AC: 61 (2%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 20 |
| 313 | tc11421201 (王子其) | AC: 61 (2%) | WA: 1 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 314 | tc11421113 (璿家在成都還算是個蘿莉) | AC: 61 (2%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 20 |
| 315 | tc11421112 (林景鈞) | AC: 61 (2%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 10 |
| 316 | tc11421128 (在中二中打中二的音遊吃) | AC: 61 (2%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 4 |
| 317 | tc11320919 (朴國昌想寄把叉到妳的小學裡) | AC: 61 (2%) | WA: 4 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 13 |
| 318 |
|
AC: 61 (2%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 10 |
| 319 | tc11320601 (王禹傑) | AC: 61 (2%) | WA: 0 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 3 | CE: 7 |
| 320 | tc11320626 (劉芸杉) | AC: 61 (2%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |