| 排名 | 身分 | AC | WA | TLE | MLE | RE | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | chihwei (chihwei) | AC: 11 (0%) | WA: 14 | TLE: 4 | MLE: 0 | RE: 11 | CE: 0 |
| 302 | sivs912025 (夜) | AC: 11 (0%) | WA: 7 | TLE: 7 | MLE: 0 | RE: 3 | CE: 5 |
| 303 | sivs812133 (卡漫LOVE) | AC: 11 (0%) | WA: 5 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 304 | sivs812121 (國王) | AC: 11 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 1 |
| 305 | zebar (sivs712072) | AC: 11 (0%) | WA: 9 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 7 |
| 306 | sivs712074 (シャア) | AC: 11 (0%) | WA: 2 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 1 |
| 307 | sivs712137 (~多C多賤康~) | AC: 11 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 4 |
| 308 | sivs712139 (陳妙娟) | AC: 11 (0%) | WA: 4 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 7 |
| 309 | anxiety0617 (sivs712069) | AC: 11 (0%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 3 |
| 310 | sivs512072 (玻利是痞子) | AC: 11 (0%) | WA: 20 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 5 | CE: 11 |
| 311 | sivs612133 (0.0) | AC: 11 (0%) | WA: 3 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 3 |
| 312 | sivs612066 (holmes) | AC: 11 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 8 |
| 313 | sivs612077 (嗚吱) | AC: 11 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 314 |
|
AC: 10 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 315 | juck89724 (RongHua) | AC: 10 (0%) | WA: 10 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 316 | gn02994107 (嵐) | AC: 10 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 317 | doc112140 (Lodivav) | AC: 10 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 7 |
| 318 | tomjom7 (阿廷) | AC: 10 (0%) | WA: 5 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 319 | smes8916 (Nervous) | AC: 10 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 15 |
| 320 | sivs7121250 (sivs712125) | AC: 10 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |