| 排名 | 身分 | AC | WA | TLE | MLE | RE | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33681 |
|
AC: 23 (1%) | WA: 1 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 33682 | tc11421332 (21332) | AC: 23 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 33683 | tc11421322 (齁) | AC: 23 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 4 |
| 33684 | tc11421437 (劉姵岑) | AC: 23 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 23 |
| 33685 | tc11421438 (鄧舒勻) | AC: 23 (1%) | WA: 4 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 13 |
| 33686 | tc11421528 (林芊汝) | AC: 23 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 33687 | tc11421233 (unknown) | AC: 23 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 7 |
| 33688 | tc11421225 (楊璨安) | AC: 23 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 5 |
| 33689 | tc11421221 (江閔凱的奶罩) | AC: 23 (1%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 16 |
| 33690 | tc11421226 (趙冠珉) | AC: 23 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 3 |
| 33691 |
|
AC: 23 (1%) | WA: 5 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 33692 |
|
AC: 23 (1%) | WA: 4 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 0 |
| 33693 |
|
AC: 23 (1%) | WA: 9 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 3 |
| 33694 |
|
AC: 23 (1%) | WA: 14 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 33695 | tc11421105 (unknown) | AC: 23 (1%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 33696 | tc11421115 (張少甫) | AC: 23 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 27 |
| 33697 | tc11421108 (周銘鍇aka 沙德威斯坦邊緣行...) | AC: 23 (1%) | WA: 12 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 5 |
| 33698 | tc11421129 (Sh!n) | AC: 23 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 7 |
| 33699 | 410192 (unknown) | AC: 23 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 33700 |
|
AC: 23 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 4 |