| 排名 | 身分 | AC | WA | TLE | MLE | RE | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | tc11421230 (鄭稚儒) | AC: 61 (2%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 20 |
| 322 | tc11421201 (王子其) | AC: 61 (2%) | WA: 1 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 323 | tc11421113 (璿家在成都還算是個蘿莉) | AC: 61 (2%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 20 |
| 324 | tc11421112 (林景鈞) | AC: 61 (2%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 10 |
| 325 | tc11421128 (在中二中打中二的音遊吃) | AC: 61 (2%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 4 |
| 326 | tc11320919 (朴國昌想寄把叉到妳的小學裡) | AC: 61 (2%) | WA: 4 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 13 |
| 327 |
|
AC: 61 (2%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 10 |
| 328 | tc11320601 (王禹傑) | AC: 61 (2%) | WA: 0 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 3 | CE: 7 |
| 329 | tc11320626 (劉芸杉) | AC: 61 (2%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 330 | tc11320627 (鄭育珍) | AC: 61 (2%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 331 | tc11320910 ("林宜樂") | AC: 61 (2%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 332 | tc11321026 (傅品樺) | AC: 61 (2%) | WA: 1 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 3 |
| 333 | Tc11321029 (楊家炘) | AC: 61 (2%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 334 | tc11320834 (賴昱翔) | AC: 61 (2%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 9 |
| 335 | tc211170 (20819) | AC: 61 (2%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 9 |
| 336 |
|
AC: 61 (2%) | WA: 0 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 5 |
| 337 |
|
AC: 61 (2%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 338 | tc11321430 (劉祐宸) | AC: 61 (2%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 7 |
| 339 | tc11321516 (洪振展) | AC: 61 (2%) | WA: 3 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 12 |
| 340 | tc11321538 (鄭博壬) | AC: 61 (2%) | WA: 2 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 2 | CE: 16 |