排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
34001 316221@st.tc ... (100303李昕澤) AC: 23 (1%) WA: 0 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 10
34002 andywu0010@g ... (Andy小安) AC: 23 (1%) WA: 4 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 3
34003 justintsai (0Minami0) AC: 23 (1%) WA: 12 TLE: 3 MLE: 0 RE: 0 CE: 3
34004 tcssh1123151 ... (tcssh11231513) AC: 23 (1%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
34005 110536@stu.h ... (214 20陳可芯) AC: 23 (1%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 7
34006 qwe514666 (412440678) AC: 23 (1%) WA: 4 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
34007 huyuhuan (胡雨環) AC: 23 (1%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 14
34008 zeen4849@gma ... (203-17林恩澤) AC: 23 (1%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 4 CE: 7
34009 411031106@ma ... (411031106張心玫) AC: 23 (1%) WA: 11 TLE: 6 MLE: 0 RE: 7 CE: 0
34010 s010125@stud ... (黃柏瑜) AC: 23 (1%) WA: 3 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
34011 lin2007abc@g ... (林家禾) AC: 23 (1%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 4
34012 zoey0960604@ ... (槴) AC: 23 (1%) WA: 5 TLE: 0 MLE: 0 RE: 1 CE: 0
34013 enshi204@gma ... (204-36 石宥恩) AC: 23 (1%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
34014 ss091060568@ ... (204-08 徐昇佑) AC: 23 (1%) WA: 6 TLE: 1 MLE: 0 RE: 6 CE: 9
34015 s010055@stud ... (陳宏瑞) AC: 23 (1%) WA: 3 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
34016 s010263@stud ... (郭泰瑋) AC: 23 (1%) WA: 7 TLE: 6 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
34017 s010170@stud ... (羅煜朝) AC: 23 (1%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
34018 apollo312581 ... (CK22) AC: 23 (1%) WA: 8 TLE: 18 MLE: 0 RE: 5 CE: 4
34019 jameschou081 ... (James Chou) AC: 23 (1%) WA: 6 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
34020 jimmyhuang12 ... (junior Huang) AC: 23 (1%) WA: 11 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 1701 頁 | 下一頁 -》