排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
341 tc11321535 (廖軒賀) AC: 61 (2%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 12
342 tc11321108 (林宥樑) AC: 61 (2%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
343 tc11321136 (顏孝澧) AC: 61 (2%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 1 CE: 11
344 tc11321107 (林佑安) AC: 61 (2%) WA: 4 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 4
345 tc11321124 (曾敦暐) AC: 61 (2%) WA: 1 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 5
346 tc11321308 (徐毅倫) AC: 61 (2%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 1 CE: 8
347 tc11321228 (黃以樂) AC: 61 (2%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 3
348 tc11321404 (王毓翔) AC: 61 (2%) WA: 4 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 6
349 tc11321433 (蕭可勝) AC: 61 (2%) WA: 1 TLE: 2 MLE: 0 RE: 0 CE: 11
350 tc11321419 (陳世銘) AC: 61 (2%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
351 tc11321405 (吳承諺) AC: 61 (2%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 5
352 tc11322015 (陳湘妮) AC: 61 (2%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 2 CE: 0
353 tc11220432 (20432鍾宜恩) AC: 61 (2%) WA: 4 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 36
354 tcssh1122052 ... (20529 楊采書) AC: 61 (2%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
355 tc20528 (20528黃宜珏) AC: 61 (2%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 6
356 tc11220530 (20530趙玉慈) AC: 61 (2%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 5
357 tc11220332 (20332黃令容) AC: 61 (2%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 3
358 tc11220416 (20416) AC: 61 (2%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 7
359 tc11220428 (20428黃芷育) AC: 61 (2%) WA: 18 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 27
360 tc11220107 (貝果干) AC: 61 (2%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 5
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 18 頁 | 下一頁 -》