排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
341 s510180 (10517) AC: 17 (0%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 4
342 s510172 (10509) AC: 17 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
343 s510177 (10514) AC: 17 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 10
344 s510170 (10507) AC: 17 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 4
345 s510191 (10528) AC: 17 (0%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 26
346 s510171 (10508) AC: 17 (0%) WA: 1 TLE: 7 MLE: 0 RE: 0 CE: 5
347 s510190 (10527) AC: 17 (0%) WA: 4 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
348 s510185 (10522) AC: 17 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 14
349 s510173 (10510) AC: 17 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
350 s510166 (10503) AC: 17 (0%) WA: 3 TLE: 0 MLE: 0 RE: 1 CE: 7
351 s510203 (10540) AC: 17 (0%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 3
352 S510186 (10523) AC: 17 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 8
353 s510200 (10537) AC: 17 (0%) WA: 8 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 11
354 s510193 (10530) AC: 17 (0%) WA: 7 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 4
355 s510176 (10513) AC: 17 (0%) WA: 8 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
356 s510202 (10539) AC: 17 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
357 s510204 (10541) AC: 17 (0%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
358 s510199 (10536) AC: 17 (0%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 4
359 s510201 (10538) AC: 17 (0%) WA: 6 TLE: 0 MLE: 0 RE: 5 CE: 7
360 s510182 (10519) AC: 17 (0%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 18 頁 | 下一頁 -》