| 排名 | 身分 | AC | WA | TLE | MLE | RE | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | sivs411310 (你是皮包肉所以你是水餃) | AC: 9 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 342 | si311327 (吉良吉影) | AC: 9 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 343 | sivs31130801 (阿盛) | AC: 9 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 344 |
|
AC: 9 (0%) | WA: 6 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 1 |
| 345 | nudose (nudose) | AC: 9 (0%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 346 | sivs992407 (亡命之徒) | AC: 9 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 347 | sivs812124 (熊啊熊) | AC: 9 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 348 | sivs812131 (小益) | AC: 9 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 349 | hareion08 (溜溜華狗樂) | AC: 9 (0%) | WA: 0 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 350 | sivs612143 (我) | AC: 9 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 351 | sivs411332 (蔡佩螢) | AC: 8 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 352 | sivs24 (unknown) | AC: 8 (0%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 353 |
|
AC: 8 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 354 |
|
AC: 8 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 355 | sivsics11001 ... (璃兒) | AC: 8 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 356 | sivs911329 (123) | AC: 8 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 6 |
| 357 |
|
AC: 8 (0%) | WA: 14 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 1 |
| 358 | 4561987341 (unknown) | AC: 8 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 359 | styx112104 (styx) | AC: 8 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 360 | sivs812080 (sivs812080) | AC: 8 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |