| 排名 | 身分 | AC | WA | TLE | MLE | RE | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 |
|
AC: 36 (1%) | WA: 17 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 5 | CE: 4 |
| 22 | 1411132014 (yulin) | AC: 34 (1%) | WA: 51 | TLE: 3 | MLE: 2 | RE: 6 | CE: 6 |
| 23 |
|
AC: 32 (1%) | WA: 24 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 5 | CE: 7 |
| 24 |
|
AC: 31 (1%) | WA: 6 | TLE: 4 | MLE: 0 | RE: 4 | CE: 0 |
| 25 | samson1999hk (Samsonhk1) | AC: 31 (1%) | WA: 18 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 3 | CE: 0 |
| 26 |
|
AC: 30 (1%) | WA: 3 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 27 | Mathiola (Akatsuki) | AC: 28 (1%) | WA: 1 | TLE: 2 | MLE: 0 | RE: 3 | CE: 0 |
| 28 | jmcharlie (Yue_Charlie) | AC: 28 (1%) | WA: 4 | TLE: 3 | MLE: 0 | RE: 3 | CE: 10 |
| 29 | A0006120 (MomoChiang) | AC: 28 (1%) | WA: 5 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 0 |
| 30 | s08000401 (Wei) | AC: 26 (1%) | WA: 17 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 2 | CE: 0 |
| 31 |
|
AC: 26 (1%) | WA: 11 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 1 |
| 32 | ruby61125 (Turtle) | AC: 25 (1%) | WA: 35 | TLE: 8 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 6 |
| 33 | p17johnny (RocKuoChen) | AC: 24 (1%) | WA: 18 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 7 |
| 34 | wl02399042 (鬍子) | AC: 23 (1%) | WA: 22 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 35 | chris930921 (阿凸) | AC: 23 (1%) | WA: 22 | TLE: 2 | MLE: 0 | RE: 13 | CE: 4 |
| 36 | s1110534024 (Jason) | AC: 22 (1%) | WA: 5 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 37 | 90062891 (我不強喔) | AC: 21 (1%) | WA: 8 | TLE: 5 | MLE: 0 | RE: 8 | CE: 3 |
| 38 | canyouseeme (小白兔) | AC: 17 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 39 |
|
AC: 15 (0%) | WA: 1 | TLE: 6 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 40 |
|
AC: 13 (0%) | WA: 5 | TLE: 9 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 0 |