排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
21 810207 (tsz mei) AC: 4 (0%) WA: 3 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 6
22 0966186231 (東翰) AC: 4 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
23 Rose20160808 (衣絜) AC: 4 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
24 mm20010580 (茗彥) AC: 4 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
25 mike040832 (師彣) AC: 4 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
26 dave0615 (育銓) AC: 4 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 4
27 08310831 (守恬) AC: 4 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
28 jessie033091 (欣倢) AC: 4 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
29 d9971561 (Ray) AC: 4 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
30 YuDong (燒雞) AC: 3 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
31 810326 (南大第一天才) AC: 3 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
32 810310 (._.) AC: 3 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
33 810312 (yeeeeeeeee) AC: 3 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
34 810311 (Fang) AC: 3 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
35 810314 (vivian) AC: 3 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
36 810212 (unknown) AC: 3 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
37 810228 (帥哥福) AC: 3 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
38 810101 (Julie) AC: 3 (0%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
39 chiuchih (邱祉) AC: 3 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
40 ann910112 (繹安) AC: 3 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 2 頁 | 下一頁 -》