| 排名 | 身分 | AC | WA | TLE | MLE | RE | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | terryyoyof (frozenightmare) | AC: 84 (2%) | WA: 20 | TLE: 11 | MLE: 0 | RE: 3 | CE: 16 |
| 22 | ivanqueenie1 (Allen是腦猜猜87) | AC: 78 (2%) | WA: 4 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 33 |
| 23 | 503141 (君---) | AC: 71 (2%) | WA: 20 | TLE: 2 | MLE: 0 | RE: 3 | CE: 6 |
| 24 |
|
AC: 70 (2%) | WA: 41 | TLE: 5 | MLE: 0 | RE: 8 | CE: 5 |
| 25 | randomTWdude (tenshi) | AC: 70 (2%) | WA: 49 | TLE: 8 | MLE: 0 | RE: 25 | CE: 27 |
| 26 | CL108091122 (哈哈是我啦) | AC: 68 (2%) | WA: 17 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 25 |
| 27 | CLSH010074 (unknown) | AC: 67 (2%) | WA: 24 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 2 | CE: 5 |
| 28 | realghos (Realghos) | AC: 67 (2%) | WA: 39 | TLE: 12 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 12 |
| 29 |
|
AC: 66 (2%) | WA: 23 | TLE: 4 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 6 |
| 30 | CLSH_010084 (CLSH 010084) | AC: 65 (2%) | WA: 22 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 4 |
| 31 | CL108091109 (DaLanJio) | AC: 65 (2%) | WA: 7 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 26 |
| 32 | CL108091104 (呵呵) | AC: 65 (2%) | WA: 15 | TLE: 2 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 7 |
| 33 |
|
AC: 63 (2%) | WA: 26 | TLE: 5 | MLE: 0 | RE: 2 | CE: 10 |
| 34 | CL108091107 (Daniel) | AC: 62 (2%) | WA: 17 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 5 | CE: 16 |
| 35 | 010121 (010121) | AC: 61 (2%) | WA: 4 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 2 | CE: 16 |
| 36 | CLSH010077 (呂宥侖) | AC: 60 (2%) | WA: 20 | TLE: 6 | MLE: 0 | RE: 8 | CE: 5 |
| 37 | CL108091102 (逆天大帥哥02) | AC: 60 (2%) | WA: 1 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 13 |
| 38 | CL108090808 (unknown1) | AC: 59 (2%) | WA: 6 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 3 | CE: 35 |
| 39 | CL108091114 (硬拉) | AC: 58 (2%) | WA: 1 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 12 |
| 40 | stardeng (天空Pixeleston) | AC: 57 (2%) | WA: 62 | TLE: 17 | MLE: 0 | RE: 3 | CE: 46 |