| 排名 | 身分 | AC | WA | TLE | MLE | RE | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | david1106 (人鳥) | AC: 11 (0%) | WA: 3 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 3 |
| 22 |
|
AC: 10 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 23 |
|
AC: 10 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 8 |
| 24 |
|
AC: 9 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 25 | sss31277 (怪物洋洋) | AC: 9 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 26 |
|
AC: 8 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 27 | 20011205 (1111111111) | AC: 8 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 3 |
| 28 | mopec7981 (臭姿) | AC: 8 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 29 | rita02052 (芸贛) | AC: 8 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 4 |
| 30 | milkddd920 (秀秀) | AC: 8 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 3 |
| 31 |
|
AC: 7 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 32 |
|
AC: 7 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 33 |
|
AC: 7 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 8 |
| 34 | flythink1234 (PPPP) | AC: 7 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 35 | hsu (旭) | AC: 7 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 36 | z65402001 (小蘭蘭) | AC: 7 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 37 | ccokedrinktw (啊聖) | AC: 7 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 38 | tao80693 (邱小魚) | AC: 7 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 39 |
|
AC: 6 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 8 |
| 40 |
|
AC: 6 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |