| 排名 | 身分 | AC | WA | TLE | MLE | RE | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | 414440049 (414440049曹恩綺) | AC: 15 (0%) | WA: 0 | TLE: 4 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 14 |
| 382 | fishing (414440726許倬語) | AC: 15 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 383 | yuxiang (414440130黃宥翔) | AC: 15 (0%) | WA: 4 | TLE: 3 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 7 |
| 384 | 412000076 (412000076) | AC: 15 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 8 |
| 385 |
|
AC: 15 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 386 | Renee0107 (Renee) | AC: 15 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 387 | stevexcv789 (ErdnussKatze) | AC: 15 (0%) | WA: 8 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 388 |
|
AC: 15 (0%) | WA: 6 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 389 | jaymei (AJ) | AC: 15 (0%) | WA: 10 | TLE: 7 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 7 |
| 390 |
|
AC: 14 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 3 |
| 391 | 4144410139 (414441013糠涵聿) | AC: 14 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 13 |
| 392 | Ryan0313 (414440056 張睿恩) | AC: 14 (0%) | WA: 12 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 4 |
| 393 | 414440239 (414440239姜譿允) | AC: 14 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 23 |
| 394 | justin200106 ... (justin20010626) | AC: 14 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 395 | ian880914 (YuChen) | AC: 14 (0%) | WA: 1 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 0 |
| 396 | Bbrucent121 (unknown) | AC: 14 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 397 | 22052477 (409446522) | AC: 14 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 398 |
|
AC: 14 (0%) | WA: 1 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 399 |
|
AC: 13 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 400 | morohoshi (414440247黃柏凱) | AC: 13 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |